Fondecyt de Iniciación
En ejecución a julio de 2018 y aprobados en concurso 2018.
Código | Título | Año Concurso | Investigador principal | Departamento principal | Unidad principal | Disciplina Exacta Principal | Disciplina Exacta Secundaria |
11170800 | Regulatory B cells promote TIM-1 mediated tolerogenic dendritic cells function, a possible altered mechanism in autoimmunity | 2017 | Aravena Madariaga Octavio Alexis | Instituto De Ciencias Biomédicas | Programa de Inmunología | Reumatología, inflamación, enfermedades autoinmunes | Hematología e Inmunología Clínica |
11160657 | Caracterización léxico-gramatical de las producciones narrativas de niños con trastorno específico del lenguaje y niños con desarrollo típico del lenguaje en 1º, 2º y 4° básico: un estudio transversal y longitudinal | 2016 | Araya Castillo Claudia Ivonne | Departamento De Fonoaudiología | Escuela De Fonoaudiología | Pedagogía y educación | Lingüística |
11181337 | Efectos del control de los grados de libertad articular en la rehabilitación temprana del Accidente Cerebrovascular(ACV) para la recuperación del movimiento normal (no compensatorio) de la extremidad superior | 2018 | Burgos Concha Pablo Ignacio | Departamento De Kinesiología | Departamento De Kinesiología | Tecnología y Ciencias Medicas | Medicina |
11180736 | Bioaccesibility and release behavior of nano and microencapsulated anthocyanins from blueberry residues in simulated digestive and feed experimental systems | 2018 | Bustamante Pezoa Andrés Ignacio | Departamento De Nutrición | Departamento De Nutrición | Tecnología yCiencias Silvoagropecuarias | Procesamiento y Tecnología de Alimentos |
11170475 | Deep-Learning based segmentation for the analysis of large biomedical imaging data | 2017 | Castañeda Zeman Víctor Antonio | Instituto De Ciencias Biomédicas | del Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo | Ingeniería en computación | Biología Celular |
11180778 | influencia en la disposición de docentes y estudiantes hacia la humanización de los procesos educativos, de una innovadora Unidad de Formación humanizada de Enfermería para los cuidados dignos (UFHECuD) basada en la práctica reflexiva | 2018 | Castillo Parra Silvana Del Carmen | Departamento De Enfermería | Departamento De Enfermería | Tecnología y Ciencias Medicas | Medicina |
11170049 | Assessing the role of golgins in the localization of Golgi enzymes and O-glycosylation of salivary mucins | 2017 | Castro Masso Isabel Verónica | Departamento De Tecnología Médica | Departamento De Tecnología Médica | Reumatología, inflamación, enfermedades autoinmunes | Odontología, Estomatología y Cirugía Maxilo-Facial (Incl. Ortodoncia, Prótesis, Prevención de enfermedades Dentarias) |
11160281 | In vitro and in vivo pre-clinical antineoplastic evaluation of new delocalized lipophilic cation derivatives in metastatic colorectal cancer | 2016 | Catalán Díaz Mabel Elizabeth | Instituto De Ciencias Biomédicas | Programa de Farmacología Molecular y Clínica | Otras especialidades de la medicina | Farmacología |
11161033 | Breaking the brightness constancy constraint in optical flow methods for in vivo biomedical imaging | 2016 | Cerda Villablanca Mauricio David | Instituto De Ciencias Biomédicas | Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo | Ingeniería en computación | Ingeniería Biomédica y Bioingeniería |
11150966 | Identification of novel cross-antigens among chaperone-usher pili components as targets to prevent adhesion of Gram-negative bacterial pathogens | 2015 | Del Canto Fuentes Felipe Antonio | Instituto De Ciencias Biomédicas | Programa De Microbiología Y Micología | Microbiología | Biología Molecular |
11150935 | Development of a pharmacokinetic/pharmacodynamic model to adjust doses of three betalactam antibiotics in pediatric critically ill septic patients using the therapeutic drug monitoring of amikacin: Modelling and dose simulation | 2015 | Escobar Oregón Leslie Dominique | Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Su | Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Su | Farmacia, farmacología clínica, laboratorio | Anestesiología, Reanimación, Tratamiento Intensivo, Medicina Critica |
11180370 | ¿Everything is in the family:¿ Understanding family influences in diet and nutritional status of poor women | 2018 | Gálvez Espinoza Patricia Andrea | Departamento De Nutrición | Departamento De Nutrición | Tecnología y Ciencias Medicas | Medicina |
11160541 | Effect of microencapsulated pomegranate (punica granatum) peel extract with controlled release on microbiological stability of unpasteurized fruit juice | 2016 | García Concha Paula Andrea | Departamento De Nutrición | Departamento De Nutrición | Procesamiento y tecnología de alimentos | Otras Especialidades de la Ingeniería |
11180995 | Unveiling unconventional Golgi-related organelles in peripheral axons and their role in regeneration | 2018 | Gonzalez Silva, Carolina Blanca | Facultad de Medicina | BNI | ||
11180334 | Aprendizaje de palabras y control de la atención: Una ventana al desarrollo del vocabulario en la infancia | 2018 | Helo Herrera Andrea Verónica | Departamento De Fonoaudiología | Departamento De Fonoaudiología | Humanidades | Lingüística y Filología |
11181329 | Role of the epigenetic reader BRDT in regulating formation and localization of crossover in male meiosis | 2018 | Manterola Zúñiga Marcia Carolina | Instituto De Ciencias Biomédicas | Programa de Genética Humana | Ciencias Exactas Y Naturales | Biología |
11170962 | "Miro1 regulates mitochondrial function and dynamics in cardiac hypertrophy induced by fructose" | 2017 | Olmedo Alegría Ivonne Odette | Instituto De Ciencias Biomédicas | Instituto De Ciencias Biomédicas | Cardiología, fisiología cardiovascular | Biología Molecular |
11170761 | The interplay of E-Cadherin-mediated cell adhesion and cortical tension in the modulation of cell locomotion during tissue spreading in annual killifish embryos | 2017 | Reig German Flavio | Instituto De Ciencias Biomédicas | Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo | Biología celular | Biología Molecular |
11160380 | The role of gap junction-mediated transfer of tumor miRNAs to antigen presenting cells (DCs and Macrophages) and effector cells (T cells and NK cells) in tumor immune escape | 2016 | Tittarelli Elaskar Andres | Instituto De Ciencias Biomédicas | Programa de Inmunología | Inmunología | Oncología, Quimioterapia, Cirugía Oncología |
11171141 | Erythropoietin therapy increases plasma levels of Fibroblast Growth Factor 23 in End-Stage Renal Disease patients | 2017 | Toro Cabrera Luis Alejandro | Departamento De Medicina Interna Norte | Departamento De Medicina Interna Norte | Nefrología, fisiología renal | Urología, Transplante Renal, Fisiología Urogenital |
11180825 | DEFINING THE ROLE OF IRE1 SIGNALING IN CANCER INVASION AND METASTASIS | 2018 | Urra Zuñiga, Hery Andrés | Facultad de Medicina | BNI | ||
11160531 | Hyperglycemia requires FoxO1, CTGF and TGF-ß1 to induce a profibrotic and proinflammatory phenotype in cardiac fibroblasts: New antidiabetic role of LipoxinA4 | 2016 | Vivar Sánchez Raúl Fabián | Instituto De Ciencias Biomédicas | Programa de Farmacología Molecular y Clínica | Farmacología | Biología Celular |
Compartir:
https://uchile.cl/m124132